![]() |
Roccia: calcare
Periodo arrampicabile: da Aprile a Ottobre
Quota: circa 1000 m slm
Chiodatura: occhioli resinati - placchette
Attrezzatura: corda min. 60 metri, 10 rinvii, casco, cordini
Riepilogo | ||||||
Settore |
4° | 5° | 6° | 7° | Totale | |
Strapiombi bassi | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
Placche Appoggiate | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Totale vie | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 |
Accesso: dal parcheggio proseguire verso le pareti tenendo la destra. Proseguire passando a destra dei massi fino a raggiungere un blocco di pietra strapiombante (5 min).
Caratteristiche: Strapiombo atletico e muscolare, generalmente su buone prese. La parete va in ombra alle 10:30 circa e vi rimane fino a sera.
Le vie |
|
![]() |
Nome Diff 1) Stile.......................6b 2) Luna Piena...............6b+ 3) Virus Antivirus...........6b+ 4) Fragole e Sangue.......7b 5) Tano Power..............7b 6) Zuccolo...................7a 7) Punto Pork...............7a+ 8) Stop That Train..........6b+ |
Le vie |
||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
1 | ? | 4c | 50 mt | 2 calate da 30 mt |
Descrizione: parte con un traverso iniziale di 12 metri (3 occhioli),prosegue dritto su per 30 mt su roccia improteggibile dal basso, senza protezioni fino a 10 metri dalla catena (2 occhioli) e un buon quantitativo di pietre instabili sia durante la via che in catena. Prestare massima attenzione. | ||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
2 | ? (L1, L2, L3) | 5b | 85 mt | 3 calate da 30 mt |
Descrizione: L1- 5a:di facile ma non banale esecuzione talvolta le protezioni sono un po’ lunghe. L2 – 4c: attrezzare una soste all’attacco di un diedrino che segna l’inizio del terzo tiro. L3 – 5b: è sicuramente il tiro più bello del complesso, ben protetto (occhioli ogni 2 metri circa) su prese buone. La seconda calata si effettua dalla sosta della prima via. | ||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
2a | ? | 4c | 20 mt | 2 calate da 30 mt |
Descrizione: variante in traverso ben protetto che finisce sulla catena della prima via. Discesa come la prima via. | ||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
3 | ? (L1, L2) | 6a | 60 mt | 2 calate da 30 mt |
Descrizione: L1 – 6a: partenza delicata in aderenza, poi la via si addolcisce (la partenza è azzerabile a sinistra, 4c con il primo occhiolo utile a 5 mt), protetta discretamente fino in catena. L2-4c: tranquilla fino in catena | ||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
4 | ? | 5a | 25 mt | 1 calata da 30 mt |
Descrizione: via tranquilla ma non banale, ha la catena in comune con la via che la precede. Si può proseguire poi sul secondo tiro della via precedente. | ||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
5 | ? (L1, L2) | 5a | 60 mt | 2 calate da 30 mt |
Descrizione: L1 – 5a: via di movimento mai banale, con 3 occhioli in partenza poi sprotetta fino alla catena. L2 – 4c: ben protetta fino alla fine, ultimo occhiolo resinato sotto lo strapiombetto che sovrasta la parete. Per la discesa traversare a sinistra per 2 metri e calarsi dalla catena della via di sinistra. | ||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
6 | ? | 5b | 30 mt | 1 calata da 30 mt |
Descrizione: partenza per nulla scontata su di una piccola pancia che segue il masso che costituisce la partenza della via precedente. Movimento ed equilibro caratterizzano questo tiro che termina alla prima catena della via precedente. Le prese non sempre pulite e il materiale sciolto sulla parete suggeriscono sempre prudenza. | ||||
N° | Nome | Diff. | Lung. | Discesa |
7 | ? (L1, L2) | 5b+ | 60 mt | 2 calate da 30 mt |
Descrizione: L1 – 5b+: partenza in comune con la precedente ma superato il primo spit traversare a destra, poi dritto su fino ad arrivare ad un piccolo ballatoio dove si fa la prima sosta. Da precisare che non ci sono catene e la sosta va fatta su di una maglia rapida. Prestare massima attenzione prese sporche e pietre instabili. L2 – 5a: la via prosegue senza particolari difficoltà con un bel movimento fino ad arrivare all’ultimo spit che si trova tra lo strapiombetto e il diedro situato sul lato destro della via. Per la discesa: traversare 5 metri a sinistra fino a raggiungere la catena. | ||||
![]() |
NB: nel mese di settembre 2016 sono state agginuti nuovi monotiri difficoltà massima 5c, altezza 30mt. Aggiorneremo la guida quanto prima.